≈ 3 GW en proyectos ejecutados y más de 3 GW en desarrollo, agrupados por línea de servicio. Centrales fotovoltaicas, síncronas, eólicas, BESS, centros de carga y subestaciones en México.
Modelado, sintonización con pruebas en sitio e interconexión.






Selección del portafolio ejecutado y en desarrollo.
| Central Eléctrica Fotovoltaica Aldebarán | 14.96 MW |
| Centro de Carga Schaeffler | 16 MW |
| Centro de Carga Fondería | 130 MW |
| Central Eléctrica Síncrona Agua Prieta | 5.7 MW |
| Centro de Carga Planta Criogénica San Luis Potosí | 15 MW |
| Centro de Carga Universal Scientific Industrial | 6.39 MW |
| Subestación Eléctrica Los Nogales | 27 MW |
| Centro de Carga Parque Industrial Aeropuerto | 18 MW |
| Centro de Carga Villagrán Industrial Park | 20 MW |
| Centro de Carga PPG Industries | 8 MW |
| Centro de Carga Kitagawa | 14 MW |
| Centro de Carga Parque Industrial Querétaro | 28 MW |
| Centro de Carga Aerotech | 35 MW |
| Centro de Carga Kohler | 8.47 MW |
| Centro de Carga JATCO | 15.10 MW |
| Central Eléctrica Fotovoltaica Fortius | 12 MW |
| Centro de Carga La Perla | 15.16 MW |
| Centro de Carga Philip Morris | 5.15 MW |
| Central Eléctrica Fotovoltaica CGS — estudios de interconexión (estudio de impacto) | 89 MW |
| Central Eléctrica Potosí Solar | 300 MW |
| Central Eléctrica Cuervos — incluye sintonización de modelos | 150 MW |
| Central Eléctrica Horus | 94.5 MW |
| Central Eléctrica Síncrona Manzanillo III, Ampliación — 1 unidad de gas + |